Una auditoría energética es un proceso de evaluación exhaustiva y sistemática del consumo y uso de energía en un edificio, instalación o empresa. Su objetivo principal es identificar oportunidades de ahorro energético y mejorar la eficiencia en el consumo de energía.
Durante una auditoría energética, se analizan diversos aspectos relacionados con el consumo energético, como el sistema de iluminación, el aislamiento térmico, los equipos de climatización, los sistemas de producción y distribución de energía, entre otros. También se revisan los hábitos de consumo y se evalúan las posibles medidas de mejora que se pueden implementar.
El proceso de auditoría energética implica la recopilación y análisis de datos relacionados con el consumo de energía, la revisión de facturas y registros, la realización de mediciones y pruebas en el lugar, y la elaboración de un informe detallado con los resultados y recomendaciones.
El informe de auditoría energética suele incluir medidas concretas para mejorar la eficiencia energética, como la instalación de equipos más eficientes, la optimización de los sistemas de iluminación, la mejora en el aislamiento térmico, la implementación de sistemas de gestión energética, entre otros. Estas medidas pueden ayudar a reducir el consumo de energía, disminuir los costos operativos y mitigar el impacto ambiental.
Las auditorías energéticas varían en profundidad dependiendo del nivel de enfoque y alcance de cada una. Es por eso que ofrecemos tres distintas categorías de auditorías energéticas en las que todas cumplen con lo dispuesto en el RD 56/2016, pero que difieren como se detalla a continuación:
ESENCIAL | EXHAUSTIVA | PREMIUM |
Carácter de estudio cualitativo | Carácter de estudio cuantitativo | Carácter de estudio cuantitativo |
Análisis de consumos históricos y de referencia | Cuestionarios sobre gestión de la energía a trabajadores | Análisis energético refinado Estudios energéticos mediante técnico especialista |
Visita mediante paseo técnico | Estudios detallados tanto energéticos como económicos | Benchmarketing mediante KPIs |
Oportunidades de mejora con coste de capital reducido y/o cero y priorizando recomendaciones | Análisis de balance energético de sistemas KPIs para seguimiento y acompañamiento posterior | Análisis financiero idóneo para adoptar las oportunidades de mejora Estudios de calidad de red eléctrica |
Los artículos más leídos
Copyright 2023 © Thunder Hunter Energy Advisors S.L. Derecho Reservados
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
¿Quieres comenzar a ahorrar en tus facturas?
Te llamamos y te explicamos cómo hacerlo GRATIS